Generic medicine
Paracetamol
Paracetamol
Data statusRegistration & price fields require source verification.
131brands/products
77companies
131with current prices
Pakistan brand index
131 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetadol | Evolution Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 200's | 095370 | PKR 742.122026-07-29 |
| Acetaget | Getz Pharma (Pvt) Limited | 500 mg | Tablet | 20 X 10’s | 114560 | PKR 705.012026-07-27 |
| Acetaget for | Getz Pharma (Pvt) Limited | 1 g/100 mL | IV infusion | 100ml | 114331 | PKR 157.442025-08-19 |
| Acetosol | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 100's | 013941 | PKR 217.382025-09-24 |
| Acetosol | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 120 mg/5 mL | Syrup | 120ml | 026999 | PKR 120.052025-09-24 |
| Acetosol | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 60 mg/5 mL | Tablet | 15ml + Dropper | 027000 | PKR 31.112025-09-24 |
| Advimol | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 500 mg | Tablet | 200's | 003216 | PKR 734.272026-07-27 |
| Aksopol | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 20 x 10's | 035276 | PKR 395.712026-07-27 |
| Ampol | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 500 mg | Tablet | 20 x10's | 042029 | PKR 742.122026-07-23 |
| Amsol | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 500 mg | Tablet | 20x10's | 017348 | PKR 762.932026-07-23 |
| Askprol | Citi pharma ltd | 500 mg | Tablet | 20 x 10's | 030726 | PKR 762.932026-07-27 |
| Askprol | Citi pharma ltd | 120 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 030725 | PKR 129.382026-07-27 |
| Bamol | Batala Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 20x10's | 026306 | PKR 613.772025-07-01 |
| Calpol | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | 500 mg | Tablet | 400's | 001612 | PKR 1,495.342026-07-23 |
| Celsius | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 120 mg | Suspension | 100ml | 081853 | PKR 104.842025-09-24 |
| Cepmol | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 120 mg | Suspension | 100ml | 073398 | PKR 104.842026-06-24 |
| Cepol | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 500 mg | Tablet | 200's Tablet | 015081 | PKR 651.372024-07-01 |
| Cepol BP | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 120 mg | Suspension | 100ml Bottle | 015082 | PKR 79.552024-07-01 |
| Children's Panadol | Haleon Pakistan Limited | 80 mg/0.8 mL | Oral drops | 20ml | 101140 | PKR 68.092026-07-23 |
| Children's Panadol Liquid | Haleon Pakistan Limited | 160 mg/5 mL | Oral liquid | 120ml | 101139 | PKR 155.262026-07-23 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.