Generic medicine
Amoxicillin
Amoxicillin
Data statusRegistration & price fields require source verification.
84brands/products
29companies
84with current prices
Pakistan brand index
84 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moxevo | Evolution Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | IV/IM injection | 10's | 090258 | PKR 660.112026-07-29 |
| Moxevo | Evolution Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Injection | 10's | 090257 | PKR 485.382026-07-29 |
| OSPAMOX | AGP Limited | 1000 mg | Tablet | 4 x 6's | 114445 | PKR 749.092026-07-27 |
| OSPAMOX | AGP Limited | 500 mg | Tablet | 2 x 12's | 114444 | PKR 478.902026-07-27 |
| OSPAMOX Ospamox | AGP Limited | 500 mg | Tablet | 100's | 114444 | PKR 1,995.432026-07-27 |
| Oximox | CSH Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd., | 125 mg | Oral drops | 10ml | 074247 | PKR 34.232026-07-27 |
| Oximox | CSH Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd., | 200 mg | Tablet | 1x10's | 094582 | PKR 52.342026-07-27 |
| Oximox | CSH Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd., | 1000 mg | Tablet | 2x6's | 074328 | PKR 180.932026-07-27 |
| Oximox | CSH Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd., | 500 mg | Tablet | 2x6's | 076957 | PKR 180.932026-07-27 |
| Oximox | CSH Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd., | 500 mg | Capsule | 2x10’s | 071530 | PKR 407.662026-07-27 |
| Oximox | CSH Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd., | 250 mg | Capsule | 2x10’s | 071529 | PKR 225.832026-07-27 |
| Oximox | CSH Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd., | 125 mg/1.25 mL | Oral drops | 20ml | 074247 | PKR 66.192026-07-27 |
| Oximox | CSH Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd., | 400 mg | Tablet | 1x10's | 094583 | PKR 87.792026-07-27 |
| Penbro | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Capsule | 100's | 022804 | PKR 1,076.012025-09-04 |
| Penbro | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Capsule | 100's | 022805 | PKR 1,901.502025-09-04 |
| Penbro Paediatric | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 125 mg/1.25 mL | Oral drops | 10 ml | 025542 | PKR 32.622025-09-04 |
| Skymox | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 125 mg/5 mL | Oral drops | 20ml | 021323 | PKR 66.172026-07-27 |
| Skymox | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Capsule | 10x50's | 000890 | PKR 5,419.982026-07-27 |
| Skymox | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 1000 mg | Tablet | 12's | 059938 | PKR 179.522026-07-27 |
| Skymox | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg | Capsule | 10x10s | 002673 | PKR 1,995.432026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.