Home / Generic medicine
Generic medicine

Ceftriaxone

Ceftriaxone sodium · ATC J01DD04 · Anti-infectives · Third-generation cephalosporins

Data statusRegistration & price fields require source verification.
158brand families
766registered presentations
138companies
766with current prices
Available dosage forms

Choose a form

Tap a form to filter the brand list
Advertisement · clearly labelled sponsored placement
Pakistan brand index

Available brands

One brand is shown once per manufacturer; strengths, forms, packs and DRAP registrations remain visible as separate presentations.
Print / Save PDFAll 766 presentationsFiltered766 presentations
ShareSend this page
158 brands · 766 presentations
Reset
BrandManufacturerRegistered presentations
Cefafin6 presentations Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd
1 g Injection 1 vial 044106 PKR 564.852026-01-27 PKR 564.85/ vial/unit
1 g Injection 1 vial 092715 PKR 464.432025-07-01 PKR 464.43/ vial/unit
250 mg Injection 1 vial 044104 PKR 177.722026-01-27 PKR 177.72/ vial/unit
250 mg Injection 1 vial 092717 PKR 146.132025-07-01 PKR 146.13/ vial/unit
500 mg Injection 1 vial 044105 PKR 299.142026-01-27 PKR 299.14/ vial/unit
500 mg Injection 1 vial 092716 PKR 245.962025-07-01 PKR 245.96/ vial/unit
Cefast7 presentations S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited.
1 g IV injection 1's vial 044322 PKR 662.902026-08-20 PKR 662.90/ vial/unit
1 g IM injection 1's vial 044320 PKR 662.902026-08-20 PKR 662.90/ vial/unit
2 g IV injection 1's Vial 082281 PKR 946.212026-08-20 PKR 946.21/ vial/unit
250 mg IV injection 1's vial 047278 PKR 208.572026-08-20 PKR 208.57/ vial/unit
250 mg IM injection 1's vial 047279 PKR 208.572026-08-20 PKR 208.57/ vial/unit
500 mg IM injection 1's vial 044319 PKR 351.072026-08-20 PKR 351.07/ vial/unit
500 mg IV injection 1's vial 044321 PKR 351.072026-08-20 PKR 351.07/ vial/unit
Cefcin2 presentations Lucky Core Industries Limited
1 g Injection 1's 129232 PKR 662.982026-07-27 PKR 662.98/ vial/unit
500 mg Injection 1's 129231 PKR 351.112026-07-27 PKR 351.11/ vial/unit
Cefcin6 presentations NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd
1 g Injection 1's 045038 PKR 640.172026-07-23 PKR 640.17/ vial/unit
1 g Injection 1's 100876 PKR 515.442026-07-23 PKR 515.44/ vial/unit
250 mg Injection 1's 045036 PKR 201.422026-07-23 PKR 201.42/ vial/unit
250 mg Injection 1's 100874 PKR 162.182026-07-23 PKR 162.18/ vial/unit
500 mg Injection 1's 100875 PKR 272.972026-07-23 PKR 272.97/ vial/unit
500 mg Injection 1's 045037 PKR 339.032026-07-23 PKR 339.03/ vial/unit
Cefinig3 presentations HONIG PHARMACEUTICALS LABORATORIES
1 g Powder for injection 1 Vial 050761 PKR 547.652024-07-01 PKR 547.65/ vial/unit
250 mg Injection 1 Vial 050759 PKR 172.312024-07-01 PKR 172.31/ vial/unit
500 mg Injection 1 Vial 050760 PKR 290.032024-07-01 PKR 290.03/ vial/unit
Cefmark5 presentations Medimarker's Laboratories
1 g Injection 1's 100388 PKR 592.752026-07-27 PKR 592.75/ vial/unit
1 g Injection 1's 114619 PKR 487.372026-07-27 PKR 487.37/ vial/unit
250 mg Injection 1's 100387 PKR 186.512026-07-27 PKR 186.51/ vial/unit
250 mg Injection 1's 114617 PKR 141.682024-07-01 PKR 141.68/ vial/unit
500 mg Injection 1's 114618 PKR 258.112026-07-27 PKR 258.11/ vial/unit
Cefnext5 presentations Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd
1000 mg IV injection 1's 108073 PKR 481.722026-07-27 PKR 481.72/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 108074 PKR 151.572026-07-27 PKR 151.57/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 108072 PKR 151.572026-07-27 PKR 151.57/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 108071 PKR 255.122026-07-27 PKR 255.12/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 108070 PKR 255.122026-07-27 PKR 255.12/ vial/unit
CEFOTRIM4 presentations Pharmedic Laboratories (Pvt.) Ltd Lahore
1 g Injection 1's 027821 PKR 718.352026-08-19 PKR 718.35/ vial/unit
2 g Injection 1's 132090 PKR 873.672026-08-19 PKR 873.67/ vial/unit
250 mg Injection 1's 027819 PKR 213.572026-08-19 PKR 213.57/ vial/unit
500 mg Injection 1's 027820 PKR 396.072026-08-19 PKR 396.07/ vial/unit
Cefrre7 presentations Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
1 g IM injection 1's 102716 PKR 515.442026-07-23 PKR 515.44/ vial/unit
1 g IV injection 1's 099791 PKR 515.442026-07-23 PKR 515.44/ vial/unit
2 g IV injection 1's 099790 PKR 722.582026-07-23 PKR 722.58/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 099794 PKR 162.182026-07-23 PKR 162.18/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 099793 PKR 162.182026-07-23 PKR 162.18/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 099795 PKR 272.972026-07-23 PKR 272.97/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 099792 PKR 272.972026-07-23 PKR 272.97/ vial/unit
Cefsure10 presentations Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd
1 g IM injection 1's 096860 PKR 496.942025-10-21 PKR 496.94/ vial/unit
1 g IV injection 1's 045228 PKR 496.942025-10-21 PKR 496.94/ vial/unit
1 g Injection 1's 092829 PKR 496.942025-10-21 PKR 496.94/ vial/unit
2 g IV injection 1'S 107394 PKR 696.652025-10-21 PKR 696.65/ vial/unit
250 mg Injection 1's 096858 PKR 156.362025-10-21 PKR 156.36/ vial/unit
250 mg Injection 1's 092830 PKR 156.362025-10-21 PKR 156.36/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 045226 PKR 156.362025-10-21 PKR 156.36/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 096859 PKR 263.182025-10-21 PKR 263.18/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 045227 PKR 263.182025-10-21 PKR 263.18/ vial/unit
500 mg Injection 1's 092828 PKR 263.182025-10-21 PKR 263.18/ vial/unit
Ceftigen7 presentations Biogen Life Sciences
1 g IM injection 1's 108043 PKR 521.502026-08-17 PKR 521.50/ vial/unit
1 g IV injection 1's 108046 PKR 521.502026-08-17 PKR 521.50/ vial/unit
2 g IV injection 1's 108047 PKR 731.082026-08-17 PKR 731.08/ vial/unit
250 mg Injection 1's 108044 PKR 164.092026-08-17 PKR 164.09/ vial/unit
250 mg Injection Vial 108041 PKR 164.092026-08-17 PKR 164.09/ vial/unit
500 mg Injection 1's 108042 PKR 276.192026-08-17 PKR 276.19/ vial/unit
500 mg Injection 1's 108045 PKR 276.192026-08-17 PKR 276.19/ vial/unit
Ceftramed1 presentation Medwell Pharmaceuticals
1000 mg Injection 1's 135727 PKR 321.002026-08-04 PKR 321.00/ vial/unit
Ceftranex4 presentations Newton Health Care Pvt Ltd
1 g IV injection 1's 092994 PKR 593.882026-04-06 PKR 593.88/ vial/unit
1.0 g Dry powder for injection 1's 092994 PKR 593.882026-04-06 PKR 593.88/ vial/unit
250 mg Dry powder for injection 1's 092992 PKR 186.862026-04-06 PKR 186.86/ vial/unit
500 mg Dry powder for injection 1's 092993 PKR 314.502026-04-06 PKR 314.50/ vial/unit
Ceftrimed3 presentations CSH Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.,
1 g IM injection 1's vial 119254 PKR 623.162026-07-27 PKR 623.16/ vial/unit
250 mg IM injection 1's vial 119252 PKR 196.072026-07-27 PKR 196.07/ vial/unit
500 mg IM injection 1's vial 119253 PKR 330.032026-07-27 PKR 330.03/ vial/unit
Ceftrix6 presentations Nawan Laboratories Pvt Ltd
1 g IV injection 1's Vial 070805 PKR 619.592026-08-17 PKR 619.59/ vial/unit
1 g IM injection 1's Vial 088935 PKR 602.742026-08-17 PKR 602.74/ vial/unit
250 mg IM injection 1's Vial 088936 PKR 201.472026-08-17 PKR 201.47/ vial/unit
250 mg IV injection 1's Vial 070804 PKR 196.202026-08-17 PKR 196.20/ vial/unit
500 mg IM injection 1's Vial 088937 PKR 339.102026-08-17 PKR 339.10/ vial/unit
500 mg IV injection 1's Vial 039113 PKR 351.122026-08-17 PKR 351.12/ vial/unit
CEFTRO6 presentations CUREXA HEALTH (PVT.) LIMITED
1 g IV injection 1's Vial 082740 PKR 640.292026-07-27 PKR 640.29/ vial/unit
2 g IV injection 1's Vial 082742 PKR 897.612026-07-27 PKR 897.61/ vial/unit
250 mg IM injection 1's Vial 082741 PKR 201.472026-07-27 PKR 201.47/ vial/unit
250 mg IV injection 1's Vial 082737 PKR 201.472026-07-27 PKR 201.47/ vial/unit
500 mg IV injection 1's Vial 082738 PKR 339.092026-07-27 PKR 339.09/ vial/unit
500 mg IM injection 1's Vial 082739 PKR 339.092026-07-27 PKR 339.09/ vial/unit
Cefxone5 presentations Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd.
0.25 g Injection 1's 017656 PKR 274.512026-07-27 PKR 274.51/ vial/unit
0.5 g Injection 1's 017657 PKR 471.272026-07-27 PKR 471.27/ vial/unit
1 g Injection 1's 017739 PKR 927.442026-07-27 PKR 927.44/ vial/unit
2 g Injection 1's 055913 PKR 873.682026-07-27 PKR 873.68/ vial/unit
500 mg Injection 1's 017657 PKR 471.272026-07-27 PKR 471.27/ vial/unit
Cefzect7 presentations Nicholas Pharmaceuticals
1 g Injection 1's 094296 PKR 600.872026-06-24 PKR 600.87/ vial/unit
1 g Injection 1's 094292 PKR 600.872026-06-24 PKR 600.87/ vial/unit
2 g IV injection 1's 094293 PKR 842.332026-06-24 PKR 842.33/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 094294 PKR 189.062026-06-24 PKR 189.06/ vial/unit
250 mg Injection 1's 094290 PKR 189.062026-06-24 PKR 189.06/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 094295 PKR 318.212026-06-24 PKR 318.21/ vial/unit
500 mg Injection 1's 094291 PKR 318.212026-06-24 PKR 318.21/ vial/unit
Celtis6 presentations Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
1000 mg Injection 25's 033664 PKR 15,911.142026-08-18 PKR 636.45/ vial/unit
250 mg Injection 25's 033666 PKR 4,391.572026-08-18 PKR 175.66/ vial/unit
250 mg Injection 25's 045571 PKR 4,391.572026-08-18 PKR 175.66/ vial/unit
500 mg IM injection 10's 045573 PKR 2,956.692026-08-18 PKR 295.67/ vial/unit
500 mg Injection 25's 045573 PKR 7,391.742026-08-18 PKR 295.67/ vial/unit
500 mg Injection 25's 033665 PKR 7,391.742026-08-18 PKR 295.67/ vial/unit
Celtis-10009 presentations Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
1000 mg Injection 1's 033664 PKR 662.962026-08-18 PKR 662.96/ vial/unit
1000 mg Injection 1's 045572 PKR 662.962026-08-18 PKR 662.96/ vial/unit
1000 mg Injection 10's 033664 PKR 6,365.102026-08-18 PKR 636.51/ vial/unit
1000 mg Injection 10's 045572 PKR 6,365.102026-08-18 PKR 636.51/ vial/unit
1000 mg Injection 25's 045572 PKR 15,911.142026-08-18 PKR 636.45/ vial/unit
1000 mg Injection 5's 033664 PKR 3,182.552026-08-18 PKR 636.51/ vial/unit
1000 mg Injection 5's 045572 PKR 3,182.552026-08-18 PKR 636.51/ vial/unit
1000 mg Injection 50's 033664 PKR 31,822.292026-08-18 PKR 636.45/ vial/unit
1000 mg Injection 50's 045572 PKR 31,822.292026-08-18 PKR 636.45/ vial/unit
Independent editorial layer

Medicine information

Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.

Cite this record

Molecule record · ATC J01DD04
MedInfoBase. (2026). Ceftriaxone — registered brands and price distribution in Pakistan [Data set]. MedInfoBase. Retrieved September 23, 2026, from https://medinfobase.com/generic/ceftriaxone/ ATC J01DD04.
Download .RIS Download .BIB EndNote, Zotero, Mendeley, RefWorks

Records change over time. Please cite the access date so readers can locate the version you used.