Generic medicine
Cephalexin
Cephalexin
Data statusRegistration & price fields require source verification.
83brands/products
44companies
83with current prices
Pakistan brand index
83 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nufex Paediatric (Granules for | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 100 mg | Oral drops | 10ml | 082662 | PKR 105.142026-07-23 |
| Ospexin | Herbion Pakistan (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Capsule | 12's | 091745 | PKR 197.532026-07-23 |
| Perlex | Nicholas Pharmaceuticals | 250 mg | Capsule | 12's | 094322 | PKR 190.922026-06-24 |
| Perlex | Nicholas Pharmaceuticals | 500 mg | Capsule | 12's | 094323 | PKR 374.372026-06-24 |
| Retaphal | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Capsule | 12's | 102735 | PKR 163.782026-07-23 |
| Retaphal | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Capsule | 12’s | 102734 | PKR 366.252026-07-23 |
| RG-Cin | Regal Pharmaceuticals | 500 mg | Capsule | 12's | 098289 | PKR 288.082025-09-01 |
| RG-Cin | Regal Pharmaceuticals | 250 mg | Capsule | 12's | 098288 | PKR 146.922025-09-01 |
| Selexin | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 250 mg | Capsule | 12's | 076790 | PKR 200.742025-09-05 |
| Selexin | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 500 mg | Capsule | 12's | 076791 | PKR 393.622025-09-05 |
| Solexin | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 250 mg | Capsule | 12's | 090449 | PKR 202.172026-07-24 |
| Solexin | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 500 mg | Capsule | 12's | 090450 | PKR 396.422026-07-24 |
| SOLVOCEF | Platinum Pharmaceuticals | 500 mg | Capsule | 12'S | 025563 | PKR 426.552026-07-23 |
| SPURGE | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 500 mg | Capsule | 12's | 053642 | PKR 334.462025-08-25 |
| SPURGE | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 250 mg | Capsule | 12's | 053641 | PKR 170.572025-08-25 |
| Truscot | Scotmann Pharmaceuticals | 250 mg | Capsule | 12's | 102634 | PKR 179.482025-09-01 |
| Truscot | Scotmann Pharmaceuticals | 500 mg | Capsule | 12's | 102635 | PKR 351.932025-09-01 |
| Uneflex 250 Caps | UNEXOLABS (PVT) LTD. | 250 mg | Capsule | 12's | 012500 | PKR 209.332026-07-27 |
| Uneflex 500 Caps | UNEXOLABS (PVT) LTD. | 500 mg | Capsule | 12's | 012501 | PKR 410.452026-07-27 |
| Xesfain | Himont Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Capsule | 12's | 076886 | PKR 294.302026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.