Generic medicine
Cephalexin
Cephalexin
Data statusRegistration & price fields require source verification.
83brands/products
44companies
83with current prices
Pakistan brand index
83 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kephalexin | Werrick Pharmaceuticals | 250 mg | Capsule | 1x12's | 014363 | PKR 155.762025-08-18 |
| Lactaxin | CURATECH PHARMA PVT.LTD. | 500 mg | Capsule | 12's | 119015 | PKR 413.062026-07-27 |
| Lactaxin | CURATECH PHARMA PVT.LTD. | 250 mg | Capsule | 12's | 119014 | PKR 210.662026-07-27 |
| Lexin | IRZA PHARMA (PVT) LTD | 250 mg | Capsule | 12's | 093471 | PKR 157.912026-05-13 |
| Lexin | IRZA PHARMA (PVT) LTD | 500 mg | Capsule | 12's | 093472 | PKR 309.622026-05-13 |
| Maclexin | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 500 mg | Capsule | 1x10 | 020867 | PKR 214.402025-09-05 |
| Maclexin | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 125 mg | Oral drops | 10ml | 022392 | PKR 84.482025-09-05 |
| Maclexin | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 250 mg | Capsule | 1x10 | 020866 | PKR 106.722025-09-05 |
| Medflix | Medimarker's Laboratories | 500 mg | Capsule | 12's | 098926 | PKR 369.322026-07-27 |
| Medflix | Medimarker's Laboratories | 250 mg | Capsule | 12's | 098925 | PKR 188.352026-07-27 |
| Mepalexin | MIssion Pharmaceuticals | 250 mg | Capsule | 12's | 079185 | PKR 159.452024-07-01 |
| Mepalexin | MIssion Pharmaceuticals | 500 mg | Capsule | 12's | 079184 | PKR 318.892024-07-01 |
| Monolexin | Pearl Pharmaceuticals | 250 mg | Capsule | 12's | 072728 | PKR 193.872025-09-04 |
| Monolexin | Pearl Pharmaceuticals | 500 mg | Capsule | 12's | 072729 | PKR 380.122025-09-04 |
| Monolexin Dry | Pearl Pharmaceuticals | 100 mg | Oral drops | 10ml | 091640 | PKR 98.402025-09-04 |
| Mucaceph | Raazee Therapeutics (Pvt Ltd. | 500 mg | Capsule | 12,s | 068067 | PKR 396.432026-07-29 |
| MURBEX | OPAL LABORATORIES (PVT) LTD | 250 mg | Tablet | 16'S | 031145 | PKR 188.462026-07-27 |
| MURBEX | OPAL LABORATORIES (PVT) LTD | 500 mg | Tablet | 16'S | 031146 | PKR 340.782026-07-27 |
| Neulexin | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 500 mg | Capsule | 12's | 054385 | PKR 320.972026-07-27 |
| Neulxin | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 250 mg | Capsule | 12's | 049450 | PKR 139.622026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.