Generic medicine
Cholecalciferol
Cholecalciferol · Vitamins, minerals & nutrition · Vitamins / minerals / hematinics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
139brands/products
77companies
139with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
Print / Save PDFAll 139 brands
139 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Care D3 / ml | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 5 mg/mL | Injection | 25's | 083164 | PKR 4,527.942025-07-01 | PKR 181.12/ vial/unit |
| Care D3 / ml | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 5 mg/mL | Injection | 1's | 083164 | PKR 222.202025-07-01 | PKR 222.20/ vial/unit |
| Care D3 / ml | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 5 mg/mL | Injection | 5's | 083164 | PKR 943.322025-07-01 | PKR 188.66/ vial/unit |
| CHOLCE-D | Maxitech Pharma (Pvt) Ltd. | 50,000 IU | Capsule | 100’s | 118149 | PKR 250.522026-07-27 | PKR 2.51/ capsule |
| CHOLCE-D | Maxitech Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 096046 | PKR 213.572026-07-27 | PKR 213.57/ mL |
| Choli-D | High-Q Pharmaceuticals | 5 mg | Injection | 1's | 082216 | PKR 212.812024-07-01 | PKR 212.81/ vial/unit |
| Choli-D | High-Q Pharmaceuticals | 5 mg | Injection | 5's | 082216 | PKR 903.442024-07-01 | PKR 180.69/ vial/unit |
| Choltec | Pharmatec Pakistan (Pvt.) Limited | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 075816 | PKR 230.332026-07-27 | PKR 230.33/ mL |
| Col-D3 | VENUS PHARMA | 5 mg | Injection | 1x1ml | 077216 | PKR 149.382025-07-01 | PKR 149.38/ mL |
| Col-D3 | VENUS PHARMA | 5 mg | Injection | 1mlx5's | 077216 | PKR 634.172025-07-01 | PKR 126.83/ mL |
| D-Glit | Glitz Pharma | 5 mg/mL | Injection | 1 ml 1x5's | 066362 | PKR 845.692025-09-04 | — |
| D-Pearl | Pearl Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1's | 124826 | PKR 216.492025-07-01 | PKR 216.49/ vial/unit |
| D-Rick | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 5 mg (200,000 IU) | Injection | 1's | 082563 | PKR 187.672024-07-01 | PKR 187.67/ vial/unit |
| D-Tan | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 200,000 IU/mL | Injection | 5's | 082971 | PKR 864.002026-07-06 | PKR 172.80/ vial/unit |
| D-Tan | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Injection | 1's | 082971 | PKR 203.532026-07-06 | PKR 203.53/ vial/unit |
| D-TRES | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1's | 076115 | PKR 283.272026-07-23 | PKR 283.27/ vial/unit |
| D-TRES | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg | Injection | 5's | 076115 | PKR 1,241.882026-07-23 | PKR 248.38/ vial/unit |
| D-Zom | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 200,000 IU/mL | Injection | 1mlx5 | 077194 | PKR 887.672025-07-01 | PKR 177.53/ mL |
| D-Zom | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 200000 IU/mL | Injection | 1mlx1 | 077194 | PKR 172.062025-07-01 | PKR 172.06/ mL |
| D'Vito | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1's | 093152 | PKR 187.672024-07-01 | PKR 187.67/ vial/unit |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.