Generic medicine
Cholecalciferol
Cholecalciferol · Vitamins, minerals & nutrition · Vitamins / minerals / hematinics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
139brands/products
77companies
139with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
Print / Save PDFAll 139 brands
139 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow-D Ampoules ( / ) | Martin Dow Limited | 5 mg/mL | IM injection/oral solution | 1's | 122988 | PKR 230.302026-07-23 | PKR 230.30/ vial/unit |
| Drol-D | Regal Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1mlx1's | 082005 | PKR 182.222025-09-01 | PKR 182.22/ mL |
| Drol-D | Regal Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1mlx5's | 082005 | PKR 874.612025-09-01 | PKR 174.92/ mL |
| DX3 | Macter International Limited | 5 mg/mL | Injection | 5 | 070722 | PKR 1,009.772026-07-23 | — |
| ED-3 1 ml | GT Pharma Pvt. Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1's | 080881 | PKR 226.582026-07-27 | PKR 226.58/ vial/unit |
| Eliferol-D3 | Elite Pharma (Pvt) Ltd | 000 IU/mL | Injection | 1ml | 079245 | PKR 206.782025-12-12 | PKR 206.78/ mL |
| Exedore-D | McOlson Research Laboratories Pvt. Ltd | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Oral/IM solution | 1's x 1ml | 105725 | PKR 230.322026-07-27 | PKR 230.32/ mL |
| Fedro-D3 | Fedro Pharmaceutical Labs Pvt Ltd | 200,000 IU/mL | Injection | 1s | 087028 | PKR 224.012026-07-30 | PKR 224.01/ vial/unit |
| Galdrop-D | NAVEGAL LABORATORIES | 5 mg | Injection | 1ml x 5 | 101398 | PKR 862.362026-07-30 | PKR 172.47/ mL |
| Galdrop-D | NAVEGAL LABORATORIES | 5 mg | Injection | 1ml x 1 | 101398 | PKR 172.472026-07-30 | PKR 172.47/ mL |
| Gen-D-3-Soft | Biogen Life Sciences | 50,000 IU | Softgel capsule | 100's | 111768 | PKR 324.762025-07-01 | PKR 3.25/ capsule |
| Grow-D | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx1 | 069484 | PKR 219.482025-09-05 | PKR 219.48/ mL |
| Grow-D | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx10 | 069484 | PKR 708.322025-09-05 | PKR 70.83/ mL |
| Grow-D | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx5 | 069484 | PKR 931.812025-09-05 | PKR 186.36/ mL |
| Hi-D3 | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 5's x 1ml | 074378 | PKR 1,211.532025-09-04 | PKR 242.31/ mL |
| Hi-D3 | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg | Injection | 1 x 1ml | 074378 | PKR 252.412025-09-04 | PKR 252.41/ mL |
| HILTO-D | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg | Injection | 5's | 073863 | PKR 852.172026-07-27 | PKR 170.43/ vial/unit |
| HILTO-D | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg | Injection | 1's | 073863 | PKR 200.722026-07-27 | PKR 200.72/ vial/unit |
| Hueso-D Vitamin D3 | Valor Pharmaceuticals | 50000 IU | Capsule | 10x10's | 097598 | PKR 311.672025-08-22 | PKR 3.12/ capsule |
| IN-D3 | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 5 mg/mL | Injection | 1’S | 088354 | PKR 177.412026-07-27 | PKR 177.41/ vial/unit |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.