Generic medicine
Cholecalciferol
Cholecalciferol · Vitamins, minerals & nutrition · Vitamins / minerals / hematinics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
139brands/products
77companies
139with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
Print / Save PDFAll 139 brands
139 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-D3 | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 5 MG/mL | Injection | 5’S | 088354 | PKR 753.222026-07-27 | PKR 150.64/ vial/unit |
| Indrop D | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 5 mg/mL | Injection | Per Amp | 023170 | PKR 329.132026-07-27 | PKR 329.13/ vial/unit |
| Indrop-D | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 500 IU/mL | Oral drops | 480ml | 071506 | PKR 793.892026-07-27 | PKR 1.65/ mL |
| Invital-D 5mg/ml | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1x5's | 061284 | PKR 994.642026-07-22 | PKR 198.93/ vial/unit |
| M-D3 | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 5 mg | Injection | 1x1'S | 076302 | PKR 180.902026-01-27 | PKR 180.90/ vial/unit |
| Med-Lecal 5ml | Medimarker's Laboratories | 5 mg | Injection | 1mlx1's(Ampoule) | 117939 | PKR 929.412026-07-27 | PKR 929.41/ mL |
| Med-Lecal 5ml | Medimarker's Laboratories | 5 mg | Injection | 1mlx5's(Ampoule) | 117939 | PKR 561.782026-07-27 | PKR 112.36/ mL |
| MI-D3 | Biogen Pharma | 5 mg/mL | Injection | 5'sx1ml Ampoule | 119423 | PKR 887.722025-07-01 | — |
| MI-D3 | Biogen Pharma | 5 mg/mL | Injection | 1'sx1ml Ampoule | 119423 | PKR 209.102025-07-01 | — |
| Mira-D | Misaq Pharmaceuticals Pvt Ltd. | 5 mg | Injection | 5'S | 124577 | PKR 919.092025-07-01 | PKR 183.82/ vial/unit |
| Mira-D | Misaq Pharmaceuticals Pvt Ltd. | 5 mg | Injection | 1 'S | 124577 | PKR 216.492025-07-01 | PKR 216.49/ vial/unit |
| Miura-D | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Injection | 1's | 067547 | PKR 230.342026-07-27 | PKR 230.34/ vial/unit |
| Miura-D | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg | Injection | 5's | 067547 | PKR 977.862026-07-27 | PKR 195.57/ vial/unit |
| NAC | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg/mL | IM injection | 1's x 1 ml | 124964 | PKR 130.472025-07-01 | PKR 130.47/ mL |
| NAC | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg | IM injection | 5's x 1 ml | 124964 | PKR 553.912025-07-01 | PKR 110.78/ mL |
| Neodrop-D | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 5 mg/mL | Injection | 5`sx1ml | 119431 | PKR 977.802026-07-27 | PKR 195.56/ mL |
| Neodrop-D | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1`sx1ml | 119431 | PKR 230.322026-07-27 | PKR 230.32/ mL |
| Novo-D | Novex Pharma | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 099640 | PKR 169.062025-09-05 | PKR 169.06/ mL |
| OHD-Pulse | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 200000 IU/mL | Injection | 5's | 102411 | PKR 692.832024-07-01 | PKR 138.57/ vial/unit |
| OHD-Pulse | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 200000 IU/mL | Injection | 1's | 102411 | PKR 163.192024-07-01 | PKR 163.19/ vial/unit |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.