Generic medicine
Gentamicin
Gentamicin · Anti-infectives · Aminoglycoside antibacterials
Data statusRegistration & price fields require source verification.
67brands/products
28companies
67with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cingenta | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 40 mg/mL | Injection | 1ml x 20's | 084336 | PKR 435.202026-07-27 | PKR 21.76/ mL |
| Cingenta | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 80 mg/2 mL | Injection | 2ml x 5's | 084337 | PKR 157.572026-07-27 | PKR 15.76/ mL |
| Cingenta | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 20 mg/mL | Injection | 2ml x 5's | 084366 | PKR 79.542026-07-27 | PKR 7.95/ mL |
| Ephagent | Epharm Laboratories | 40 mg/mL | Injection | 2mlx25's | 044163 | PKR 592.712026-07-30 | PKR 11.85/ mL |
| Ephagent | Epharm Laboratories | 40 mg/mL | Injection | 2mlx5's | 044163 | PKR 122.262026-07-30 | PKR 12.23/ mL |
| GENOM | Geofman Pharmaceuticals | 80 mg | Injection | 10x2ml | 018385 | PKR 502.252026-07-23 | PKR 25.11/ mL |
| Gentacil | Atco Laboratories Limited | 80 mg/2 mL | Injection | 10's x 2ml | 015835 | PKR 437.362026-07-23 | PKR 21.87/ mL |
| Gentacil | Atco Laboratories Limited | 40 mg/mL | Injection | 3's x 1 ml | 013959 | PKR 60.012026-07-23 | PKR 20.00/ mL |
| Gentamed | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 80 mg | Injection | 2ml x 5's | 053243 | PKR 136.482024-07-01 | PKR 13.65/ mL |
| Gentamicin | Inaya traders | 80 mg | Injection | 5's × 2ml ampoules | 135840 | PKR 80.002026-08-04 | — |
| Gentamicin | VENUS PHARMA | 40 mg | Injection | 2x2ml | 013618 | PKR 67.902025-07-01 | PKR 16.98/ mL |
| Gentamicin | VENUS PHARMA | 40 mg | Injection | 100x1ml | 013619 | PKR 658.852025-07-01 | PKR 6.59/ mL |
| Gentamicin | Lahore Chemical and Pharmaceutical Works Pvt. Ltd. | 40 mg/mL | Injection | 2x2ml | 004609 | PKR 101.812025-08-22 | PKR 25.45/ mL |
| Gentamicin | Sohail Corporation | 80 mg/2 mL | Injection | 2ml x 5's | 125552 | PKR 94.892025-07-01 | PKR 9.49/ mL |
| Gentamicin | Medipak Limited | 40 mg | Injection | 1ml x 3's | 014869 | PKR 72.122025-08-11 | PKR 24.04/ mL |
| Gentamicin | Medipak Limited | 80 mg | Injection | 2ml*10's | 014774 | PKR 438.202025-09-01 | — |
| Gentamicin | VENUS PHARMA | 40 mg | Injection | 25ml | 013619 | PKR 17.022025-07-01 | PKR 0.68/ mL |
| Gentamicin | VENUS PHARMA | 40 mg | Injection | 100x1ml | 013620 | PKR 840.402025-07-01 | PKR 8.40/ mL |
| Gentamicin | Lahore Chemical and Pharmaceutical Works Pvt. Ltd. | 40 mg/mL | Injection | 3x1ml | 004609 | PKR 89.222025-08-22 | PKR 29.74/ mL |
| Gentamicin | News Pharma | 80 mg/2 mL | Injection | 5'sx2ml | 097504 | PKR 123.442024-07-01 | PKR 12.34/ mL |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.