Generic medicine
Paracetamol
Paracetamol
Data statusRegistration & price fields require source verification.
131brands/products
77companies
131with current prices
Pakistan brand index
131 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panadol Junior | Haleon Pakistan Limited | 120 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 083993 | PKR 113.822026-07-23 |
| Panafin | Medipak Limited | 500 mg | Tablet | 20x10’s | 027706 | PKR 589.322025-08-11 |
| Panaram | Efroze Chemical Industries Pvt. Ltd. | 500 mg | Tablet | 200's | 004202 | PKR 727.012025-08-11 |
| Panaram | Efroze Chemical Industries Pvt. Ltd. | 120 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 008944 | PKR 122.402025-08-11 |
| Para-Caffine | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 100 | 061957 | PKR 207.802026-01-27 |
| Paracet | Standpharm Pakistan Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 20x10's | 064623 | PKR 762.932026-07-27 |
| Paracet | Standpharm Pakistan Pvt Ltd | 80 mg/0.8 mL | Oral drops | 15ml | 064625 | PKR 35.092026-07-27 |
| Paracetamol | Hizat Pharmaceutical Industry | 500 mg | Tablet | 200 | 015375 | PKR 515.832025-11-04 |
| PARACETAMOL | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 1000's | 006918 | PKR 2,516.202026-01-27 |
| Paracetamol | Le Mendoza Pharmaceutical (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 200’s | 003226 | PKR 671.832025-09-05 |
| PARACETAMOL | MS SIZA INTERNATIONAL PVT LTD. | 500 mg | Tablet | 1,s | 008731 | PKR 3.532026-07-27 |
| PARACETAMOL | Wilson's Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 200's | 029574 | PKR 651.372024-07-01 |
| PARACETAMOL | Werrick Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 20x10's | 022031 | PKR 671.832025-08-18 |
| PARACETAMOL | UNEXOLABS (PVT) LTD. | 500 mg | Tablet | 200 Tab Box | 004430 | PKR 734.272026-07-27 |
| PARACETAMOL | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 500 mg | Tablet | 20x10's | 006386 | PKR 727.012025-08-25 |
| Paracetamol | IRZA PHARMA (PVT) LTD | 500 mg | Tablet | 20x10's | 003670 | PKR 589.322026-05-13 |
| Paralord | Pharma Lord (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 20x10 | 090132 | PKR 762.932026-07-27 |
| Paramac | Macter International Limited | 500 mg | Tablet | 1000's | 007697 | PKR 260.112026-07-23 |
| Paranext | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 500 mg | Tablet | 200's | 084484 | PKR 705.012026-07-27 |
| Paranext | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 120 mg | Suspension | 100 ml | 084505 | PKR 76.122024-07-01 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.