Generic medicine
Paracetamol
Paracetamol
Data statusRegistration & price fields require source verification.
131brands/products
77companies
131with current prices
Pakistan brand index
131 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAPALS | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 120 mg/5 mL | Suspension | 120ML | 086540 | PKR 106.242026-07-27 |
| PARAPALS | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 250 mg/5 mL | Suspension | 120ML | 086539 | PKR 123.832026-07-27 |
| PARAPALS 100MG/ML | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 100 mg/mL | Oral drops | 20ML | 086538 | PKR 40.332026-07-27 |
| Paratol | Highnoon Laboratories Ltd | 500 mg | Tablet | 200 | 004282 | PKR 573.382026-07-27 |
| PARTAM | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 500 mg | Tablet | 20x10's | 002950 | PKR 742.122026-07-27 |
| PARTAM | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 120 mg/5 mL | Oral solution | 450ml | 009418 | PKR 76.482026-07-27 |
| Pedrol | Stanley Pharmaceuticals (Pvt) Ltd, | 120 mg | Suspension | 100ml | 001719 | PKR 110.022026-07-29 |
| Pedrol | Stanley Pharmaceuticals (Pvt) Ltd, | 500 mg | Tablet | 200s | 001786 | PKR 762.932026-07-29 |
| Pedrol | Stanley Pharmaceuticals (Pvt) Ltd, | 120 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 001719 | PKR 129.382026-07-29 |
| Pedrol | Stanley Pharmaceuticals (Pvt) Ltd, | 80 mg/0.8 mL | Oral drops | 20ml | 001798 | PKR 68.072026-07-29 |
| Pedrol Extra | Stanley Pharmaceuticals (Pvt) Ltd, | 500 mg | Tablet | 100s | 000228 | PKR 439.672025-09-03 |
| Potradol | Medimarker's Laboratories | 1000 mg/100 mL | IV infusion | 100ml vial | 100413 | PKR 147.732026-07-27 |
| Potradol | Medimarker's Laboratories | 500 mg | Tablet | 20x10's | 048684 | PKR 515.012026-07-27 |
| Pracmol | Glitz Pharma | 500 mg | Tablet | 20 x 10's | 038569 | PKR 707.192025-09-04 |
| Practel | Health care pharmaceuticals | 120 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 102362 | PKR 123.292025-08-27 |
| Practel 80mg | Health care pharmaceuticals | 80 mg/0.8 mL | Oral drops | 20ml | 108420 | PKR 57.672025-08-27 |
| PROVAS | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 500 mg | Tablet | 200's | 108840 | PKR 742.122026-07-23 |
| Provas Fastiv | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 500 mg | Tablet | 20x10's | 118356 | PKR 685.662024-07-01 |
| Pyrecaf | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 20x10's | 050864 | PKR 204.972025-09-08 |
| Pyrol | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 500 mg | Tablet | 200's | 014891 | PKR 727.012025-09-05 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.