Home / Generic medicine
Generic medicine

Tacrolimus

Tacrolimus · ATC L04 · Oncology & immunology · Immunosuppressants / immunomodulators

Data statusRegistration & price fields require source verification.
35brand families
120registered presentations
33companies
120with current prices
Available dosage forms

Choose a form

Tap a form to filter the brand list
Advertisement · clearly labelled sponsored placement
Pakistan brand index

Available brands

One brand is shown once per manufacturer; strengths, forms, packs and DRAP registrations remain visible as separate presentations.
Print / Save PDFAll 120 presentationsFiltered111 presentations
ShareSend this page
33 brands · 111 presentations
Reset
BrandManufacturerRegistered presentations
Tacrimus3 presentations Solaris Life Sciences Private Limited,
0.5 mg Capsule 30's 126463 PKR 1,709.912026-07-23 PKR 57.00/ capsule
1 mg Capsule 50's 126464 PKR 4,749.752026-07-23 PKR 95.00/ capsule
5 mg Capsule 10's 126465 PKR 5,162.772026-07-23 PKR 516.28/ capsule
TacroBell4 presentations ASTER LIFE SCIENCES
0.5 mg Capsule 3x10's 135849 PKR 828.002026-08-07 PKR 27.60/ capsule
0.5 mg Capsule 50's 078109 PKR 9,713.452026-07-27 PKR 194.27/ capsule
1 mg Capsule 50's 072557 PKR 13,577.932026-07-27 PKR 271.56/ capsule
1 mg Capsule 5x10's 135848 PKR 2,300.002026-08-07 PKR 46.00/ capsule
Tacrograf5 presentations Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
0.5 mg Capsule 1x10's 089200 PKR 674.292026-07-22 PKR 67.43/ capsule
0.5 mg Capsule 3x10's 089200 PKR 1,861.052026-07-22 PKR 62.04/ capsule
1 mg Capsule 1x10's 089201 PKR 1,123.822026-07-22 PKR 112.38/ capsule
1 mg Capsule 3x10's 089201 PKR 3,101.742026-07-22 PKR 103.39/ capsule
5 mg Capsule 1x10's 089199 PKR 5,619.102026-07-22 PKR 561.91/ capsule
Tacrolim3 presentations SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD
0.5 mg Capsule 3 x 10's 101188 PKR 1,080.692024-07-01 PKR 36.02/ capsule
1 mg Capsule 3 x 10's 097133 PKR 1,801.162024-07-01 PKR 60.04/ capsule
5 mg Capsule 1 x 10's 097132 PKR 3,262.972024-07-01 PKR 326.30/ capsule
Tacromed6 presentations Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd
0.5 mg Capsule 1x10’s 097127 PKR 571.942025-07-01 PKR 57.19/ capsule
0.5 mg Capsule 3x10’s 097127 PKR 1,578.552025-07-01 PKR 52.62/ capsule
1 mg Capsule 10’s 097124 PKR 953.232025-07-01 PKR 95.32/ capsule
1 mg Capsule 3x10’s 097124 PKR 2,630.912025-07-01 PKR 87.70/ capsule
1 mg Capsule 5x10`s 097124 PKR 4,384.852025-07-01 PKR 87.70/ capsule
5 mg Capsule 10’s 097128 PKR 4,766.142025-07-01 PKR 476.61/ capsule
Tacrover4 presentations Radiant Pharma (Pvt.) Ltd.,
0.5 mg Capsule 10's 093983 PKR 678.152026-07-30 PKR 67.82/ capsule
0.5 mg Capsule 30'z 093983 PKR 1,871.702026-07-30
1 mg Capsule 10's 093982 PKR 1,130.252026-07-30 PKR 113.03/ capsule
1 mg Capsule 30's 093982 PKR 3,119.502026-07-30 PKR 103.98/ capsule
Taklida5 presentations Aspin Pharma
0.5 mg Capsule 1 x10's 097129 PKR 507.672026-07-23 PKR 50.77/ capsule
0.5 mg Capsule 3 x10's 097129 PKR 1,401.172026-07-23 PKR 46.71/ capsule
1 mg Capsule 1 x10's 097130 PKR 846.122026-07-23 PKR 84.61/ capsule
1 mg Capsule 3 x10's 097130 PKR 2,335.292026-07-23 PKR 77.84/ capsule
5 mg Capsule 1 x10's 097131 PKR 4,230.592026-07-23 PKR 423.06/ capsule
TALIMUS5 presentations Hilton Pharma (Pvt) Limited.
0.5 mg Capsule 1x10's 092619 PKR 575.462026-07-27 PKR 57.55/ capsule
0.5 mg Capsule 3x10's 092619 PKR 1,588.272026-07-27 PKR 52.94/ capsule
1.0 mg Capsule 1x10's 092620 PKR 959.102026-07-27 PKR 95.91/ capsule
1.0 mg Capsule 3x10's 092620 PKR 2,647.112026-07-27 PKR 88.24/ capsule
5.0 mg Capsule 1x10's 092621 PKR 4,795.492026-07-27 PKR 479.55/ capsule
Transcept1 presentation Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
0.5 mg Capsule 3x10's 135738 PKR 828.002026-08-04 PKR 27.60/ capsule
Transcept mg1 presentation Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
1 mg Capsule 5x10's 135739 PKR 2,300.002026-08-04 PKR 46.00/ capsule
Tseroz-1mg1 presentation Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
1 mg Capsule 3 x 10's 097168 PKR 3,213.762026-07-27 PKR 107.13/ capsule
Tseroz-5mg1 presentation Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
5 mg Capsule 3 x 10's 097169 PKR 16,068.802026-07-27 PKR 535.63/ capsule
UNIGRAF5 presentations Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
0.5 mg Capsule 10's 086850 PKR 651.242026-07-22 PKR 65.12/ capsule
0.5 mg Capsule 30's 086850 PKR 1,753.352026-07-22 PKR 58.45/ capsule
1 mg Capsule 10's 086851 PKR 1,085.412026-07-22 PKR 108.54/ capsule
1 mg Capsule 30's 086851 PKR 2,922.262026-07-22 PKR 97.41/ capsule
5 mg Capsule 10's 086849 PKR 4,657.452026-07-22 PKR 465.75/ capsule
Independent editorial layer

Medicine information

Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.

Cite this record

Molecule record · ATC L04
MedInfoBase. (2026). Tacrolimus — registered brands and price distribution in Pakistan [Data set]. MedInfoBase. Retrieved September 23, 2026, from https://medinfobase.com/generic/tacrolimus/ ATC L04.
Download .RIS Download .BIB EndNote, Zotero, Mendeley, RefWorks

Records change over time. Please cite the access date so readers can locate the version you used.