Home / Generic medicine
Generic medicine

Tacrolimus

Tacrolimus · ATC L04 · Oncology & immunology · Immunosuppressants / immunomodulators

Data statusRegistration & price fields require source verification.
35brand families
120registered presentations
33companies
120with current prices
Available dosage forms

Choose a form

Tap a form to filter the brand list
Advertisement · clearly labelled sponsored placement
Pakistan brand index

Available brands

One brand is shown once per manufacturer; strengths, forms, packs and DRAP registrations remain visible as separate presentations.
Print / Save PDFAll 120 presentations
ShareSend this page
35 brands · 120 presentations
Reset
BrandManufacturerRegistered presentations
Aerograf5 presentations Glitz Pharma
0.5 mg Capsule 10's 089573 PKR 542.702025-09-04 PKR 54.27/ capsule
0.5 mg Capsule 30's 089573 PKR 1,497.852025-09-04 PKR 49.93/ capsule
1 mg Capsule 10's 089574 PKR 904.502025-09-04 PKR 90.45/ capsule
1 mg Capsule 30's 089574 PKR 2,496.412025-09-04 PKR 83.21/ capsule
1 mg Capsule 50's 089574 PKR 4,160.692025-09-04 PKR 83.21/ capsule
ARILIO6 presentations SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
0.5 mg Capsule 10's 097116 PKR 683.612026-07-23 PKR 68.36/ capsule
0.5 mg Capsule 30's 097116 PKR 1,886.762026-07-23 PKR 62.89/ capsule
1 mg Capsule 10's 098711 PKR 1,139.332026-07-23 PKR 113.93/ capsule
1 mg Capsule 30's 098711 PKR 3,144.622026-07-23 PKR 104.82/ capsule
1 mg Capsule 50's 098711 PKR 5,240.992026-07-23 PKR 104.82/ capsule
5 mg Capsule 10's 098710 PKR 5,696.752026-07-23 PKR 569.68/ capsule
Crolimus1 presentation Valor Pharmaceuticals
0.5 mg Capsule 50's 111721 PKR 6,568.912026-08-20 PKR 131.38/ capsule
Culimus3 presentations Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
0.5 mg Capsule 10's 101654 PKR 539.402024-07-01 PKR 53.94/ capsule
0.5 mg Capsule 30's 101654 PKR 1,488.752024-07-01 PKR 49.63/ capsule
1 mg Capsule 50's 101653 PKR 4,135.412024-07-01 PKR 82.71/ capsule
Cyonose1 presentation Biocare Pharmaceutica
1 mg Capsule 50’s 081771 PKR 10,508.802026-07-23 PKR 210.18/ capsule
Dygraf2 presentations Dyson Research Laboratories (Pvt.) Ltd
0.5 mg Capsule 30's 088780 PKR 1,650.522026-07-30 PKR 55.02/ capsule
1 mg Capsule 30's 088779 PKR 2,750.872026-07-30 PKR 91.70/ capsule
Edtac Ointment1 presentation Amarant Pharmaceuticals Private Limited
1 mg Ointment 10gm 067016 PKR 333.422026-07-23 PKR 33.34/ g
Graflimus1 presentation Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd.
0.5 mg Capsule 50's 111800 PKR 6,139.172026-07-27 PKR 122.78/ capsule
Grafsol4 presentations Pharmasol (Pvt) Ltd.
0.5 mg Capsule 50's 115443 PKR 9,603.662026-07-24 PKR 192.07/ capsule
1 mg Capsule 10's 101704 PKR 1,052.972026-07-24 PKR 105.30/ capsule
1 mg Capsule 30's 101704 PKR 2,906.192026-07-24 PKR 96.87/ capsule
1 mg Capsule 50's 101704 PKR 4,843.642026-07-24 PKR 96.87/ capsule
Graftil5 presentations Bio-Labs(Pvt) Ltd
0.5 mg Capsule 10's 093265 PKR 610.782026-07-27 PKR 61.08/ capsule
0.5 mg Capsule 30's 093265 PKR 1,686.762026-07-27 PKR 56.23/ capsule
1 mg Capsule 10's 093264 PKR 1,017.462026-07-27 PKR 101.75/ capsule
1 mg Capsule 30's 093264 PKR 2,810.772026-07-27 PKR 93.69/ capsule
5 mg Capsule 10's 093263 PKR 5,093.302026-07-27 PKR 509.33/ capsule
Imtac7 presentations Global Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
0.5 mg Capsule 30's 089627 PKR 1,753.352026-07-27 PKR 58.45/ capsule
1 mg Capsule 10's 089630 PKR 1,058.782026-07-27 PKR 105.88/ capsule
1 mg Capsule 30's 089630 PKR 2,922.262026-07-27 PKR 97.41/ capsule
1 mg Capsule 50's 089630 PKR 4,870.422026-07-27 PKR 97.41/ capsule
5 mg Injection 1's 089629 PKR 12,682.172026-07-27 PKR 12,682.17/ vial/unit
5 mg Capsule 10's 089628 PKR 5,293.942026-07-27 PKR 529.39/ capsule
5 mg/mL Injection 1's 089629 PKR 12,682.172026-07-27 PKR 12,682.17/ vial/unit
Imucurb4 presentations ARP (PVT) Limited
0.5 mg Capsule 10s 092077 PKR 510.872026-07-03 PKR 51.09/ capsule
0.5 mg Capsule 30s 092077 PKR 1,410.002026-07-03 PKR 47.00/ capsule
1 mg Capsule 10s 092078 PKR 851.452026-06-30 PKR 85.15/ capsule
1 mg Capsule 30s 092078 PKR 2,350.002026-06-30 PKR 78.33/ capsule
Imunol1 presentation Saffron Pharmaceuticals
1 mg Tablet 20’s 069173 PKR 2,103.102026-07-29 PKR 105.16/ tablet
INOGRAF5 presentations Platinum Pharmaceuticals
0.5 mg Capsule 10'S 045490 PKR 666.842026-07-23 PKR 66.68/ capsule
0.5 mg Capsule 30'S 045490 PKR 1,840.492026-07-23 PKR 61.35/ capsule
1 mg Capsule 10'S 045491 PKR 1,111.412026-07-23 PKR 111.14/ capsule
1 mg Capsule 30'S 045491 PKR 3,067.502026-07-23 PKR 102.25/ capsule
5 mg Capsule 10'S 045492 PKR 5,557.062026-07-23 PKR 555.71/ capsule
Neutacroli2 presentations Neutro Pharma (Pvt.) Ltd.,
0.5 mg Capsule 10's 097629 PKR 626.672026-07-27 PKR 62.67/ capsule
1 mg Capsule 50's 091495 PKR 4,890.502026-07-27 PKR 97.81/ capsule
Romlus4 presentations CRYSTOLITE PHARMACEUTICALS
0.5 mg Capsule 10’s 090021 PKR 651.242026-07-27 PKR 65.12/ capsule
0.5 mg Capsule 30’s 090021 PKR 1,797.422026-07-27 PKR 59.91/ capsule
1 mg Capsule 10’s 090024 PKR 1,085.412026-07-27 PKR 108.54/ capsule
1 mg Capsule 30’s 090024 PKR 2,995.702026-07-27 PKR 99.86/ capsule
T-Mus3 presentations Standpharm Pakistan Pvt Ltd
0.5 mg Capsule 30's 106579 PKR 1,700.792026-07-27 PKR 56.69/ capsule
1 mg Capsule 30's 106580 PKR 2,854.832026-07-27 PKR 95.16/ capsule
5 mg Capsule 10's 106581 PKR 5,110.972026-07-27 PKR 511.10/ capsule
TACGRAF5 presentations CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited
0.5 mg Capsule 10's 068114 PKR 739.772026-07-23 PKR 73.98/ capsule
0.5 mg Capsule 30's 068114 PKR 2,042.092026-07-23 PKR 68.07/ capsule
1 mg Capsule 10's 068115 PKR 1,232.942026-07-23 PKR 123.29/ capsule
1 mg Capsule 30's 068115 PKR 3,402.902026-07-23 PKR 113.43/ capsule
5 mg Capsule 10's 068116 PKR 6,164.692026-07-23 PKR 616.47/ capsule
Taclekin4 presentations NAVEGAL LABORATORIES
0.5 mg Capsule 10 097156 PKR 553.982026-07-30 PKR 55.40/ capsule
0.5 mg Capsule 30 097156 PKR 1,528.972026-07-30 PKR 50.97/ capsule
1 mg Capsule 10 087996 PKR 923.292026-07-30 PKR 92.33/ capsule
5 mg Capsule 10 097155 PKR 4,616.462026-07-30 PKR 461.65/ capsule
Tacmas3 presentations The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd.
0.5 mg Capsule 30's 099092 PKR 1,366.822026-07-23 PKR 45.56/ capsule
1 mg Capsule 30's 099093 PKR 2,278.032026-07-23 PKR 75.93/ capsule
5 mg Capsule 10's 099094 PKR 4,126.862026-07-23 PKR 412.69/ capsule
Independent editorial layer

Medicine information

Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.

Cite this record

Molecule record · ATC L04
MedInfoBase. (2026). Tacrolimus — registered brands and price distribution in Pakistan [Data set]. MedInfoBase. Retrieved September 22, 2026, from https://medinfobase.com/generic/tacrolimus/ ATC L04.
Download .RIS Download .BIB EndNote, Zotero, Mendeley, RefWorks

Records change over time. Please cite the access date so readers can locate the version you used.