Generic medicine
Tacrolimus
Tacrolimus
Data statusRegistration & price fields require source verification.
49brands/products
21companies
49with current prices
Pakistan brand index
49 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerograf | Glitz Pharma | 1 mg | Capsule | 30's | 089574 | PKR 2,496.412025-09-04 |
| Aerograf | Glitz Pharma | 0.5 mg | Capsule | 30's | 089573 | PKR 1,497.852025-09-04 |
| ARILIO | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 1 mg | Capsule | 30's | 098711 | PKR 3,144.622026-07-23 |
| ARILIO | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg | Capsule | 10's | 098710 | PKR 5,696.752026-07-23 |
| ARILIO | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 0.5 mg | Capsule | 30's | 097116 | PKR 1,886.762026-07-23 |
| Culimus | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 0.5 mg | Capsule | 30's | 101654 | PKR 1,488.752024-07-01 |
| Edtac Ointment | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 1 mg | Ointment | 10gm | 067016 | PKR 333.422026-07-23 |
| Grafsol | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 1 mg | Capsule | 30's | 101704 | PKR 2,906.192026-07-24 |
| Imtac | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1's | 089629 | PKR 12,682.172026-07-27 |
| Imtac | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 0.5 mg | Capsule | 30's | 089627 | PKR 1,753.352026-07-27 |
| Imtac | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg | Capsule | 10's | 089628 | PKR 5,293.942026-07-27 |
| Imtac | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 1 mg | Capsule | 30's | 089630 | PKR 2,922.262026-07-27 |
| Imucurb | ARP (PVT) Limited | 0.5 mg | Capsule | 30s | 092077 | PKR 1,410.002026-07-03 |
| Imucurb | ARP (PVT) Limited | 1 mg | Capsule | 30s | 092078 | PKR 2,350.002026-06-30 |
| Imunol | Saffron Pharmaceuticals | 1 mg | Tablet | 20’s | 069173 | PKR 2,103.102026-07-29 |
| INOGRAF | Platinum Pharmaceuticals | 5 mg | Capsule | 10'S | 045492 | PKR 5,557.062026-07-23 |
| INOGRAF | Platinum Pharmaceuticals | 0.5 mg | Capsule | 10'S | 045490 | PKR 666.842026-07-23 |
| INOGRAF | Platinum Pharmaceuticals | 1 mg | Capsule | 10'S | 045491 | PKR 1,111.412026-07-23 |
| Neutacroli | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 0.5 mg | Capsule | 10's | 097629 | PKR 626.672026-07-27 |
| Romlus | CRYSTOLITE PHARMACEUTICALS | 0.5 mg | Capsule | 30’s | 090021 | PKR 1,797.422026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.