Generic medicine
Clindamycin
Clindamycin · Anti-infectives · Lincosamide antibacterials
Data statusRegistration & price fields require source verification.
42brands/products
18companies
42with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
Print / Save PDFAll 42 brands
42 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinxer V | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 2% | Cream | 40gm | 049147 | PKR 515.922025-08-11 | PKR 12.90/ g |
| Dalacin C | Pfizer Pakistan Limited | 300 mg | Capsule | 16's | 014499 | PKR 729.142024-07-01 | PKR 45.57/ capsule |
| Dalacin C | Pfizer Pakistan Limited | 150 mg | Capsule | 16's | 004463 | PKR 347.692024-07-01 | PKR 21.73/ capsule |
| Dalacin C | Pfizer Pakistan Limited | 300 mg | Injection | 2ml | 004592 | PKR 240.202024-07-01 | PKR 120.10/ mL |
| Dalacin C | Pfizer Pakistan Limited | 150 mg/mL | Injection | 4ml | 004592 | PKR 398.042024-07-01 | PKR 99.51/ mL |
| Dalacin T | Pfizer Pakistan Limited | 1% w/w (10 mg/g) | Topical lotion | 1's | 013582 | PKR 322.992024-07-01 | PKR 322.99/ unit |
| Dalacin Vaginal Cream | Pfizer Pakistan Limited | 2% w/w (20 mg/g) | Vaginal cream | 1's | 018574 | PKR 808.982024-07-01 | PKR 808.98/ unit |
| Daymac | Hoover Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 1% | Gel | 30gm | 062452 | PKR 513.222025-12-24 | PKR 17.11/ g |
| Daymac | Hoover Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 10 mg/mL | Lotion | 30ml | 091548 | PKR 205.992025-12-24 | PKR 6.87/ mL |
| Daymac VGL | Hoover Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 20 mg/g | Cream | 40gm | 077210 | PKR 545.532025-12-24 | PKR 13.64/ g |
| Femcin | Evolution Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 150 mg | Capsule | 20's | 103472 | PKR 171.082026-07-29 | PKR 8.55/ capsule |
| Gynacin Vaginal | Valor Pharmaceuticals | 20 mg | Vaginal cream | 40gm | 056418 | PKR 545.532025-08-22 | PKR 13.64/ g |
| Gynacin Vaginal | Valor Pharmaceuticals | 2% w/w | Vaginal cream | 20gm | 056418 | PKR 273.702025-08-22 | PKR 13.69/ g |
| Jalacin Capsuels | IRZA PHARMA (PVT) LTD | 150 mg | Capsule | 16's | 054472 | PKR 232.212026-05-13 | PKR 14.51/ capsule |
| Jalacin Capsuels | IRZA PHARMA (PVT) LTD | 300 mg | Capsule | 16;s | 054471 | PKR 425.732026-05-13 | PKR 26.61/ capsule |
| Klindaseph Klindaseph | Seraph Pharmaceutical | 10 mg | Gel | 10gm | 107043 | PKR 366.732024-07-01 | PKR 36.67/ g |
| Kygeta | AMROS PHARMACEUTICALS | 150 mg | Capsule | 20's | 120091 | PKR 125.812025-09-01 | PKR 6.29/ capsule |
| Kygeta | AMROS PHARMACEUTICALS | 150 mg/mL | Injection | 1 mL Ampoule | 120093 | PKR 61.802025-09-01 | PKR 61.80/ mL |
| Kygeta | AMROS PHARMACEUTICALS | 150 mg | Capsule | 50's | 120091 | PKR 299.082025-09-01 | PKR 5.98/ capsule |
| Triklin | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 150 mg/mL | Injection | 1 's | 064677 | PKR 106.442025-07-01 | PKR 106.44/ vial/unit |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.