Generic medicine
Enoxaparin
Enoxaparin
Data statusRegistration & price fields require source verification.
23brands/products
7companies
23with current prices
Pakistan brand index
23 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clexane | Hoechst Pakistan Limited | 60 mg | Injection | 2's (1x2) | 017809 | PKR 2,877.922026-07-23 |
| Clexane | Hoechst Pakistan Limited | 40 mg | Injection | 2's (1x2) | 017004 | PKR 1,834.462026-07-23 |
| Clexane | Hoechst Pakistan Limited | 80 mg | Injection | 2's (1x2) | 017810 | PKR 3,372.432026-07-23 |
| Clotenox | Nextar Pharma (pvt) Ltd | 100 mg/1 mL | Prefilled syringe injection | 2's(1.0ml) | 115127 | PKR 1,181.282026-07-23 |
| Clotenox | Nextar Pharma (pvt) Ltd | 40 mg/0.4 mL | Prefilled syringe injection | 2's(0.4ml) | 115124 | PKR 1,834.462026-07-23 |
| Clotenox | Nextar Pharma (pvt) Ltd | 60 mg/0.6 mL | Prefilled syringe injection | 2's(0.6ml) | 115125 | PKR 2,877.922026-07-23 |
| Clotenox | Nextar Pharma (pvt) Ltd | 80 mg/0.8 mL | Prefilled syringe injection | 2's(0.8ml) | 115126 | PKR 3,372.432026-07-23 |
| ENORIN | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 4000 IU | Injection | 2's | 053819 | PKR 1,834.462026-07-23 |
| ENORIN | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 6000 IU | Injection | 2's | 053820 | PKR 2,877.922026-07-23 |
| ENOX | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 80 mg | Injection | 2's | 024110 | PKR 776.602026-07-27 |
| ENOX | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 40 mg | Injection | 2's | 024109 | PKR 485.382026-07-27 |
| ENOX | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 60 mg | Injection | 2's | 024243 | PKR 679.522026-07-27 |
| Enox | Himmel Pharmaceuticals Private Limited | 4000 anti-Xa IU/0.4 mL | Prefilled syringe injection | 10's | 120497 | PKR 8,805.392026-07-29 |
| Enox 2000 Anti-Xa IU | Himmel Pharmaceuticals Private Limited | 2000 IU/0.2 mL | Prefilled syringe injection | 2's | 120496 | PKR 1,100.212026-07-29 |
| Enox 4000 Anti-Xa IU | Himmel Pharmaceuticals Private Limited | 4000 IU/0.4 mL | Prefilled syringe injection | 2's | 120497 | PKR 1,834.462026-07-29 |
| Enox 6000 Anti-Xa IU | Himmel Pharmaceuticals Private Limited | 6000 IU/0.6 mL | Prefilled syringe injection | 2's | 120498 | PKR 2,877.922026-07-29 |
| Enox 8000 Anti-Xa IU | Himmel Pharmaceuticals Private Limited | 8000 IU/0.8 mL | Prefilled syringe injection | 2's | 120499 | PKR 3,372.432026-07-29 |
| Noxane | BF Biosciences Limited | 20 mg | Prefilled syringe injection | 2's | 107947 | PKR 1,100.212026-07-23 |
| Noxane | BF Biosciences Limited | 60 mg | Prefilled syringe injection | 2's | 107949 | PKR 2,877.922026-07-23 |
| Noxane | BF Biosciences Limited | 80 mg | Prefilled syringe injection | 2's | 107950 | PKR 3,372.432026-07-23 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.