Generic medicine
Methylprednisolone
Methylprednisolone · Cross-therapeutic & anti-inflammatory · Systemic corticosteroids
Data statusRegistration & price fields require source verification.
27brands/products
9companies
27with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsonate | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 1 g | Injection | 1's | 093283 | PKR 2,248.592026-07-23 | PKR 2,248.59/ vial/unit |
| Amsonate | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 093285 | PKR 1,349.762026-07-23 | PKR 1,349.76/ vial/unit |
| Amsonate | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 40 mg | Injection | 1's | 093286 | PKR 159.422026-07-23 | PKR 159.42/ vial/unit |
| Amsonate | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 125 mg | Injection | 1's | 093284 | PKR 245.962026-07-23 | PKR 245.96/ vial/unit |
| Hy-Solone | Lucky Core Industries Limited | 40 mg | Injection | 1's | 088685 | PKR 215.552026-07-22 | PKR 215.55/ vial/unit |
| L-Predix | Welwrd Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 135229 | PKR 889.002026-08-04 | PKR 889.00/ vial/unit |
| L-Predix | Welwrd Pharmaceuticals | 1000 mg | Injection | 1's | 135230 | PKR 1,481.002026-08-04 | PKR 1,481.00/ vial/unit |
| Medroxin | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 40 mg/mL | Injectable suspension | 1's vial | 090489 | PKR 203.852026-07-24 | PKR 203.85/ unit |
| Methycort | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 500 mg | Injection | 1's | 135789 | PKR 889.002026-08-04 | PKR 889.00/ vial/unit |
| Methycort | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 1 g | Injection | 1's | 135790 | PKR 1,481.002026-08-04 | PKR 1,481.00/ vial/unit |
| Nisol | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 40 mg/mL | Injection | 1ml | 085362 | PKR 209.452026-07-27 | PKR 209.45/ mL |
| Predgen | Biogen Life Sciences | 125 mg | Injection | 1's | 127702 | PKR 307.952025-07-01 | PKR 307.95/ vial/unit |
| Predlone 40mg/ml | Novex Pharma | 40 mg | Injection | 1xmlx1's | 097582 | PKR 184.762025-09-05 | — |
| Predniso | Welmark Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 135208 | PKR 889.002026-08-04 | PKR 889.00/ vial/unit |
| Predniso | Welmark Pharmaceuticals | 1000 mg | Injection | 1's | 135209 | PKR 1,481.002026-08-04 | PKR 1,481.00/ vial/unit |
| Prestia | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 40 mg | Injection | 1's | 094190 | PKR 209.452026-07-27 | PKR 209.45/ vial/unit |
| Prestia | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 125 mg | Injection | 1's | 094191 | PKR 323.142026-07-27 | PKR 323.14/ vial/unit |
| Prestia | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 1 g | Injection | 1's | 119206 | PKR 2,954.152026-07-27 | PKR 2,954.15/ vial/unit |
| Prestia | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 500 mg | IV/IM injection | 1's | 119205 | PKR 1,773.292026-07-27 | PKR 1,773.29/ vial/unit |
| Solomed | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 40 mg | Dry powder for injection | 25's (Additional Pack) | 090496 | PKR 4,892.332026-07-24 | PKR 195.69/ vial/unit |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.