Generic medicine
Sodium chloride
Sodium chloride
Data statusRegistration & price fields require source verification.
89brands/products
39companies
89with current prices
Pakistan brand index
89 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celine | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 0.9 % | IV infusion | 100ml | 057347 | PKR 73.782026-07-23 |
| Celine | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 0.9 % | Injection | 100's x 10ml | 074266 | PKR 1,173.022026-07-23 |
| Chayral | Zephyr Pharmatec (pvt) limited | 2.60 g | Sachet | 20's | 067399 | PKR 417.312025-09-05 |
| Davisalts (ORS | Davis Pharmaceutical Laboratories | 2.6 g | Sachet | 20's | 003142 | PKR 496.622025-07-01 |
| E-Bal | Maxitech Pharma (Pvt) Ltd. | 2.60 g | Sachet | 20's | 083748 | PKR 398.942026-07-27 |
| Electrofix | ARP (PVT) Limited | 13.5 g | Sachet | 20s | 079481 | PKR 496.622026-06-30 |
| Engsol W/V | English Pharmaceutical Indsutries | 0.9 % | Injection | 10mlx100's | 074238 | PKR 973.762026-07-27 |
| Flow NS | Mediflow Pharmaceutical (Pvt) Ltd. | 0.90 g | IV infusion | 1000 mL | 080617 | PKR 154.022026-07-27 |
| Flow NS | Mediflow Pharmaceutical (Pvt) Ltd. | 0.90 g | IV infusion | 100 mL | 084685 | PKR 87.522026-07-27 |
| Flow RL | Mediflow Pharmaceutical (Pvt) Ltd. | 0.6 g | IV infusion | 1000 mL | 080619 | PKR 169.772026-07-27 |
| GEE-Sol NS | GALLOP WATER SCIENCES | 0.009 g | IV infusion | 25ml | 080835 | PKR 21.652025-09-05 |
| GEE-Sol NS | GALLOP WATER SCIENCES | 0.9% | IV infusion | 1000ml | 080418 | PKR 154.312025-09-05 |
| GEE-Sol NS | GALLOP WATER SCIENCES | 0.9 % | IV infusion | 100ml | 080832 | PKR 87.682025-09-05 |
| Hydra | Scilife Pharma Private Limited | 13.50 g | Sachet | 20's | 083000 | PKR 437.962026-07-27 |
| Infalyte L | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 2.6 g | Sachet | 20's | 078630 | PKR 521.152026-07-23 |
| JHK-SOL DS 1000 ml | JHK PHARMA (PVT) LTD | 0.9 g | IV infusion | 1000 ml (LDPE Bottle without Eurocap) | 114645 | PKR 178.502026-07-27 |
| JHK-SOL NS 100 ml | JHK PHARMA (PVT) LTD | 0.9 g | IV infusion | 100 ml (LDPE Bottle without Eurocap) | 114641 | PKR 92.012026-07-27 |
| JHK-SOL NS 1000 ml | JHK PHARMA (PVT) LTD | 0.9 g | IV infusion | 1000 ml (LDPE Bottle without Eurocap) | 114643 | PKR 161.942026-07-27 |
| JHK-SOL RL 1000 ml | JHK PHARMA (PVT) LTD | 600 mg | IV infusion | 1000 ml (LDPE Bottle without Eurocap) | 114554 | PKR 178.502026-07-27 |
| Laksol-DS 1000ml | Lakhani Pharma (Pvt.) Limited | 0.9 g | IV infusion | 1000ml(Without Eurocap) | 111848 | PKR 142.332026-05-12 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.