Generic medicine
Ceftazidime
Ceftazidime
Data statusRegistration & price fields require source verification.
37brands/products
25companies
37with current prices
Pakistan brand index
37 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abzid | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 1 g | Injection | 1 Vial | 079905 | PKR 456.992025-09-05 |
| Amiceft | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 500 mg | Dry powder for injection | 1's | 080275 | PKR 242.852026-07-23 |
| Azdime | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 1 g | Dry injection | 1's | 084517 | PKR 421.422024-07-01 |
| Biozid | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 054575 | PKR 255.122026-07-27 |
| Biozid | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 054574 | PKR 166.582026-07-27 |
| Ceftazid | Getz Pharma (Pvt) Limited | 1 g | Injection | 1's | 022021 | PKR 443.072024-07-01 |
| Ceplo | Lucky Core Industries Limited | 250 mg | IM/IV injection | 1's | 024415 | PKR 159.582026-07-22 |
| Certum | Seraph Pharmaceutical | 1 g | Injection | 1's | 086239 | PKR 407.972024-07-01 |
| Certum | Seraph Pharmaceutical | 250 mg | Injection | 1's | 086237 | PKR 148.362024-07-01 |
| Day Fort | High-Q Pharmaceuticals | 1 g | Injection | 1's | 061173 | PKR 456.992025-08-18 |
| Day Fort | High-Q Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 1's | 061171 | PKR 159.952025-08-18 |
| EvoZid | PHARMEVO (PVT) LTD. | 250 mg | Injection | 1 x 1's | 029148 | PKR 167.842026-07-23 |
| EvoZid | PHARMEVO (PVT) LTD. | 500 mg | Injection | 1 x 1's | 029149 | PKR 255.312026-07-23 |
| EvoZid | PHARMEVO (PVT) LTD. | 1 g | Injection | 1 x 1's | 029150 | PKR 479.562026-07-23 |
| Fortadvan | Advanced Pharmaceuticals | 250 mg | IV/IM injection | 1's | 065373 | PKR 155.252025-07-01 |
| Fortum | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | 250 mg | Injection | 1's | 015819 | PKR 286.052026-07-23 |
| Hitazidime | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 500 mg | IV/IM injection | 1's | 105493 | PKR 255.322026-07-27 |
| Kezidime | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 064694 | PKR 255.312026-07-22 |
| M-Tum | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 500 mg | Injection | 1 vial | 044114 | PKR 231.402026-01-27 |
| M-Tum | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 250 mg | Injection | 1 vial | 044113 | PKR 159.682026-01-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.