Generic medicine
Empagliflozin
Empagliflozin
Data statusRegistration & price fields require source verification.
71brands/products
30companies
71with current prices
Pakistan brand index
71 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empagen | Ferozsons Laboratories Limited | 25 mg | Tablet | 30's | 103100 | PKR 2,513.742026-07-22 |
| Empagli | High-Q Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 30's | 098697 | PKR 2,793.332025-08-18 |
| Empagli | High-Q Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 30's | 098696 | PKR 3,343.802025-08-18 |
| Empaphage | Martin Dow Marker Limited | 10 mg | Tablet | 14's | 110219 | PKR 918.242026-07-23 |
| Empaphage | Martin Dow Marker Limited | 25 mg | Tablet | 14's | 110220 | PKR 1,099.052026-07-23 |
| EMPATOR | Martin Dow Limited | 10 mg | Tablet | 14's | 098822 | PKR 1,099.952026-07-22 |
| EMPATOR | Martin Dow Limited | 25 mg | Tablet | 14's | 098823 | PKR 1,316.562026-07-22 |
| Empawer | Werrick Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 14's | 113915 | PKR 1,439.382025-08-18 |
| Empawer | Werrick Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 14's | 113914 | PKR 1,202.572025-08-18 |
| EMPOLI | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 25 mg | Tablet | 30's | 098701 | PKR 3,413.292026-07-23 |
| EMPOLI | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 10 mg | Tablet | 30's | 098702 | PKR 2,851.372026-07-23 |
| Empozin | Macter International Limited | 10 mg | Tablet | 28's | 093078 | PKR 2,257.412026-07-23 |
| Empozin | Macter International Limited | 25 mg | Tablet | 28's | 093077 | PKR 2,702.162026-07-23 |
| Emsyn | The Searle Company Limited | 25 mg | Tablet | 28’s | 093090 | PKR 2,770.092026-07-23 |
| Emsyn | The Searle Company Limited | 10 mg | Tablet | 28’s | 093089 | PKR 2,314.152026-07-23 |
| Erli | PHARMEVO (PVT) LTD. | 25 mg | Tablet | 14's | 098827 | PKR 1,316.562026-07-23 |
| Erli | PHARMEVO (PVT) LTD. | 10 mg | Tablet | 14's | 098826 | PKR 1,099.952026-07-23 |
| Gempaz | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 25 mg | Tablet | 14's | 116561 | PKR 1,027.162026-07-23 |
| Gempaz | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 10 mg | Tablet | 14's | 116560 | PKR 858.162026-07-23 |
| Glempa | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 25 mg | Tablet | 14s | 110226 | PKR 1,099.062026-07-23 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.