Home / Generic medicine
Generic medicine

Empagliflozin

Empagliflozin · ATC A10BK · Endocrine & metabolic · Antidiabetic medicines

Data statusRegistration & price fields require source verification.
45brand families
172registered presentations
39companies
172with current prices
Available dosage forms

Choose a form

Tap a form to filter the brand list
Advertisement · clearly labelled sponsored placement
Pakistan brand index

Available brands

One brand is shown once per manufacturer; strengths, forms, packs and DRAP registrations remain visible as separate presentations.
Print / Save PDFAll 172 presentations
ShareSend this page
45 brands · 172 presentations
Reset
BrandManufacturerRegistered presentations
Empawer2 presentations Werrick Pharmaceuticals
10 mg Tablet 14's 113914 PKR 1,261.982026-08-17 PKR 90.14/ tablet
25 mg Tablet 14's 113915 PKR 1,510.482026-08-17 PKR 107.89/ tablet
Empaxo2 presentations Pinnacle Biotech (Pvt.) Ltd.
10 mg Tablet 14's 114524 PKR 1,097.522025-07-01 PKR 78.39/ tablet
25 mg Tablet 14's 114525 PKR 1,313.652025-07-01 PKR 93.83/ tablet
Empazolin2 presentations Pharmatec Pakistan (Pvt.) Limited
10 mg Tablet 14 128166 PKR 1,097.372026-07-27 PKR 78.38/ tablet
25 mg Tablet 14 128165 PKR 1,313.472026-07-27 PKR 93.82/ tablet
EMPOLI10 presentations SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
10 mg Tablet 10's 098702 PKR 969.262026-07-23 PKR 96.93/ tablet
10 mg Tablet 14's 098702 PKR 1,357.802026-07-23 PKR 96.99/ tablet
10 mg Tablet 28's 098702 PKR 2,661.272026-07-23 PKR 95.05/ tablet
10 mg Tablet 30's 098702 PKR 2,851.372026-07-23 PKR 95.05/ tablet
10 mg Tablet 7's 098702 PKR 678.902026-07-23 PKR 96.99/ tablet
25 mg Tablet 10's 098701 PKR 1,161.432026-07-23 PKR 116.14/ tablet
25 mg Tablet 14's 098701 PKR 1,625.182026-07-23 PKR 116.08/ tablet
25 mg Tablet 28's 098701 PKR 3,185.602026-07-23 PKR 113.77/ tablet
25 mg Tablet 30's 098701 PKR 3,413.292026-07-23 PKR 113.78/ tablet
25 mg Tablet 7's 098701 PKR 812.602026-07-23 PKR 116.09/ tablet
Empozin4 presentations Macter International Limited
10 mg Tablet 14's 093078 PKR 1,151.752026-07-23 PKR 82.27/ tablet
10 mg Tablet 28's 093078 PKR 2,257.412026-07-23 PKR 80.62/ tablet
25 mg Tablet 14's 093077 PKR 1,378.552026-07-23 PKR 98.47/ tablet
25 mg Tablet 28's 093077 PKR 2,702.162026-07-23 PKR 96.51/ tablet
EmpzaGlo1 presentation Swiss Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
10 mg Tablet 14's 137140 PKR 650.002026-08-06 PKR 46.43/ tablet
Emsyn4 presentations The Searle Company Limited
10 mg Tablet 14’s 093089 PKR 1,180.692026-07-23 PKR 84.34/ tablet
10 mg Tablet 28’s 093089 PKR 2,314.152026-07-23 PKR 82.65/ tablet
25 mg Tablet 14’s 093090 PKR 1,413.202026-07-23 PKR 100.94/ tablet
25 mg Tablet 28’s 093090 PKR 2,770.092026-07-23 PKR 98.93/ tablet
Erli2 presentations PHARMEVO (PVT) LTD.
10 mg Tablet 14's 098826 PKR 1,099.952026-07-23 PKR 78.57/ tablet
25 mg Tablet 14's 098827 PKR 1,316.562026-07-23 PKR 94.04/ tablet
Gempaz2 presentations NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd
10 mg Tablet 14's 116560 PKR 858.162026-07-23 PKR 61.30/ tablet
25 mg Tablet 14's 116561 PKR 1,027.162026-07-23 PKR 73.37/ tablet
Glempa4 presentations Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd.,
10 mg Tablet 14s 110225 PKR 918.242026-07-23 PKR 65.59/ tablet
10 mg Tablet 30 110225 PKR 1,928.282026-07-23 PKR 64.28/ tablet
25 mg Tablet 14s 110226 PKR 1,099.062026-07-23 PKR 78.50/ tablet
25 mg Tablet 30 110226 PKR 2,308.012026-07-23 PKR 76.93/ tablet
Glifozin2 presentations Pacific Pharmaceutical Ltd
10 mg Tablet 14's 115657 PKR 1,165.962024-07-01 PKR 83.28/ tablet
25 mg Tablet 14's 115658 PKR 1,395.562024-07-01 PKR 99.68/ tablet
Glimfempa2 presentations M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd
10 mg Tablet 14's 121428 PKR 752.782026-07-22 PKR 53.77/ tablet
25 mg Tablet 14's 121429 PKR 901.012026-07-22 PKR 64.36/ tablet
Glyfozin2 presentations Pharmasol (Pvt) Ltd.
10 mg Tablet 14's 121810 PKR 1,200.282026-07-24 PKR 85.73/ tablet
25 mg Tablet 14's 121811 PKR 1,436.642026-07-24 PKR 102.62/ tablet
Idebeol2 presentations Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd
10 mg Tablet 14's 116405 PKR 1,261.952026-07-27 PKR 90.14/ tablet
25 mg Tablet 14's 116406 PKR 1,510.462026-07-27 PKR 107.89/ tablet
JARDY2 presentations CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited
10 mg Tablet 14's 094004 PKR 1,277.682026-07-23 PKR 91.26/ tablet
25 mg Tablet 14's 094003 PKR 1,529.292026-07-23 PKR 109.24/ tablet
Jarzem2 presentations CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited
10 mg Tablet 14's 111969 PKR 1,411.032026-07-23 PKR 100.79/ tablet
25 mg Tablet 14's 111970 PKR 1,688.882026-07-23 PKR 120.63/ tablet
Jazin2 presentations Global Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
10 mg Tablet 14's 111632 PKR 1,055.972026-07-27 PKR 75.43/ tablet
25 mg Tablet 14's 111633 PKR 1,263.922026-07-27 PKR 90.28/ tablet
SciAmpa10 presentations Scilife Pharma Private Limited
10 mg Tablet 10's 100188 PKR 785.202026-07-27 PKR 78.52/ tablet
10 mg Tablet 14's 100188 PKR 1,099.952026-07-27 PKR 78.57/ tablet
10 mg Tablet 28's 100188 PKR 2,155.912026-07-27 PKR 77.00/ tablet
10 mg Tablet 30's 100188 PKR 2,309.902026-07-27 PKR 77.00/ tablet
10 mg Tablet 7's 100188 PKR 549.982026-07-27 PKR 78.57/ tablet
25 mg Tablet 10's 100189 PKR 940.882026-07-27 PKR 94.09/ tablet
25 mg Tablet 14's 100189 PKR 1,316.562026-07-27 PKR 94.04/ tablet
25 mg Tablet 28's 100189 PKR 2,580.662026-07-27 PKR 92.17/ tablet
25 mg Tablet 30's 100189 PKR 2,765.122026-07-27 PKR 92.17/ tablet
25 mg Tablet 7's 100189 PKR 658.282026-07-27 PKR 94.04/ tablet
Sciampa-M7 presentations Scilife Pharma Private Limited
12.5 mg Tablet 28's 103092 PKR 1,439.682024-07-01 PKR 51.42/ tablet
12.5 mg Tablet 28's 103091 PKR 1,414.722024-07-01 PKR 50.53/ tablet
5 mg Tablet 20's 112626 PKR 740.042024-07-01 PKR 37.00/ tablet
5 mg Tablet 28's 114659 PKR 1,144.172024-07-01 PKR 40.86/ tablet
5 mg Tablet 28's 112627 PKR 1,018.052024-07-01 PKR 36.36/ tablet
5 mg Tablet 28's 112626 PKR 1,015.432024-07-01 PKR 36.27/ tablet
5 mg Tablet 7's 112626 PKR 258.432024-07-01 PKR 36.92/ tablet
TRUGLIF8 presentations AGP Limited
10 mg Tablet 10's 104201 PKR 696.322026-07-27 PKR 69.63/ tablet
10 mg Tablet 14's 104201 PKR 975.452026-07-27 PKR 69.68/ tablet
10 mg Tablet 28's 104201 PKR 1,911.882026-07-27 PKR 68.28/ tablet
10 mg Tablet 30's 104201 PKR 2,048.432026-07-27 PKR 68.28/ tablet
25 mg Tablet 10's 104200 PKR 834.382026-07-27 PKR 83.44/ tablet
25 mg Tablet 14's 104200 PKR 1,167.522026-07-27 PKR 83.39/ tablet
25 mg Tablet 28's 104200 PKR 2,288.542026-07-27 PKR 81.73/ tablet
25 mg Tablet 30's 104200 PKR 2,452.102026-07-27 PKR 81.74/ tablet
Price movement

Official price changes for Empagliflozin

14 official price changes across 172 tracked presentations since 1 Jul 2024; median change +3.1%; largest +4.9% (Empawer 10 mg)

Each dot is one DRAP-notified price change for one pack. Amber: increase; teal: decrease. Hover or tap for detail; click to open the brand.

BrandPackEffectiveOld to newChange
Empawer 10 mg14's17 Aug 2026PKR 1,202.57 to 1,261.98+4.9%
Emdagan 25 25 mg14's18 Aug 2026PKR 1,140.53 to 1,196.87+4.9%
Emdagan 10 10 mg14's18 Aug 2026PKR 952.89 to 999.96+4.9%
Empawer 25 mg14's17 Aug 2026PKR 1,439.38 to 1,510.48+4.9%
Voreta 25 mg14's1 Jul 2025PKR 1,364.55 to 1,407.40+3.1%
Voreta 10 mg14's1 Jul 2025PKR 1,140.05 to 1,175.85+3.1%
Voreta 10 mg30's1 Jul 2025PKR 2,394.11 to 2,469.29+3.1%
Voreta 25 mg10's1 Jul 2025PKR 1,046.76 to 1,079.63+3.1%
Voreta 10 mg7's1 Jul 2025PKR 570.04 to 587.94+3.1%
Voreta 25 mg28's1 Jul 2025PKR 2,674.74 to 2,758.73+3.1%

Showing the 10 largest of 14 changes. Every change is also on its brand page.

Independent editorial layer

Medicine information

Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.

Cite this record

Molecule record · ATC A10BK
MedInfoBase. (2026). Empagliflozin — registered brands and price distribution in Pakistan [Data set]. MedInfoBase. Retrieved September 25, 2026, from https://medinfobase.com/generic/empagliflozin/ ATC A10BK.
Download .RIS Download .BIB EndNote, Zotero, Mendeley, RefWorks

Records change over time. Please cite the access date so readers can locate the version you used.