Generic medicine
Metronidazole
Metronidazole
Data statusRegistration & price fields require source verification.
155brands/products
90companies
155with current prices
Pakistan brand index
155 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldezole | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 500 mg/100 mL | IV infusion | 1's(100ml) | 078720 | PKR 189.932026-07-23 |
| Amoebic | Newton Health Care Pvt Ltd | 200 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 086591 | PKR 111.002026-04-06 |
| Amorob | Saffron Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 20 x 10’s | 081390 | PKR 429.112026-07-29 |
| Amorob | Saffron Pharmaceuticals | 500 mg /100 mL | IV infusion | 100 mL | 052990 | PKR 161.102026-07-29 |
| Amorob | Saffron Pharmaceuticals | 400 mg | Tablet | 20 x 10’s | 081391 | PKR 610.832026-07-29 |
| Amorob | Saffron Pharmaceuticals | 200 mg/5 mL | Tablet | 120 ml | 081392 | PKR 124.662026-07-29 |
| Amzol | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 400 mg | Tablet | 10x60's | 046976 | PKR 1,038.672025-09-08 |
| Anarob | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | IV infusion | 1x100ml | 026985 | PKR 161.092026-07-27 |
| Anata | Medisave Pharmaceuticals | 500 mg | IV infusion | 100ml | 064753 | PKR 180.992026-01-13 |
| Anata | Medisave Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 20 x 10's | 068196 | PKR 258.992026-01-13 |
| Anata | Medisave Pharmaceuticals | 400 mg | Tablet | 10 x 10's | 068197 | PKR 277.492026-01-13 |
| ASCOZOLE | AsianContinental (Pvt.) Ltd. | 400 mg | Tablet | 100's | 086117 | PKR 362.252026-07-23 |
| Asknid | Citi pharma ltd | 400 mg | Tablet | 200's | 111667 | PKR 442.952026-07-27 |
| Asknid | Citi pharma ltd | 200 mg | Tablet | 200's | 111666 | PKR 295.302026-07-27 |
| Barigyl | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 500 mg/100 mL | IV infusion | 100ml | 108742 | PKR 110.192026-07-27 |
| Barigyl | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 400 mg | Tablet | 200's | 095999 | PKR 626.512026-07-27 |
| Barigyl | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 200 mg | Tablet | 200's | 095998 | PKR 353.742026-07-27 |
| Bydin | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 200 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 082346 | PKR 110.802026-07-23 |
| Bydin | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 400 mg | Tablet | 200's | 094040 | PKR 583.682026-07-23 |
| Danizol | Don Valley | 200 mg | Tablet | 200's | 069333 | PKR 480.332026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.